中华人民共和国国家职业卫生标准
GBZ/T 144-2002
用于光子外照射放射防护
的剂量转换系数
Dose conversion coefficients for use in
radiological protection against photon external radiation
2002-04-08发布 2002-06-01 实施
中华人民共和国卫生部 发布
I
目 次
目 次
1范围
2规范性引用文件
3术语与定义
4光子外照射防护监测中实用量的运用
5光子辐射场物理量之间的转换系数
6自由空气比释动能Ka、光子注量Φ与实用量的转换系数
7自由空气比释动能Ka 与防护量的转换系数
8实用量与防护量之间的转换系数
附录A(规范性附录)单能光子自由空气比释动能 Ka、光子注量Φ
和照射量 X之间的转换系数
附录B(规范性附录)光子自由空气比释动 Ka、光子注量Φ和照射量X到
周围剂量当量 H*(10)和定向剂量当量 H’(0.07,0°)的转换系数
附录C(规范性附录)单能光子自由空气比释动能 Ka到ICRU 平板的个人
剂量当量 Hp(10,0° )和Hp(0.07,0° )的转换系数以及角度依赖系数
附录D(规范性附录)单能光子自由空气比释动能 Ka到器官剂量DT和有效剂量
E的转换系数
II
前 言
前 言
本标准在保留和充实原标准 GB11712—89适用部分的基础上,采用国际放射防护委员
会(ICRP)第 74号出版物(ICRP,1996)和国际辐射单位与测量委员会(ICRU)第 47(ICRU,
1992)和第 57号报告( ICRU,1998)的数据,对原标准数据进行了更新和补充,为光子外
照射防护提供辐射场量与防护量、辐射场量与实用量之间的转换系数。
为了与 ICRP 74 号和 ICRU 57号报告中的术语相一致,本标准名称更改为《用于光子
外照射放射防护的剂量转换系数》。
本标准引用了 GB/T 12162-90《用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的Χ、
γ参考辐射》中规定的参考辐射条件。
本标准附录 A、附录 B、附录 C和附录 D都是规范性附录。
本标准由卫生部提出并归口。
本标准起草单位:军事医学科学院放射医学研究所。
本标准主要起草人:杨国山郭勇谢向东蔡反攻周红梅周凯欣。
本标准由卫生部负责解释。
III
用于光子外照射放射
用于光子外照射放射
1 范围
本标准推荐了光子外照射放射防护中自由空气比释动能和注量等物理量与防护量、实用
量之间的转换系数。
本标准适用于成人受(0.01~10)MeV的光子外照射。
本标准不适用于局部照射和可能导致确定性效应的事故照射。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其
随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标
准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注日期的引用文件,其最新版
本适用于本标准。
GB 12162 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X、γ参考辐射
3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1
光子注量 φ photon fluence
dN除以 da所得的商:
Φ =dN/da
式中: dN ——入射到截面积为da的球体中的光子数。单位:m-2。
3.2
弱贯穿辐射和强贯穿辐射 weakly penetrating radiation and strongly penetrating
radiation
如果辐射所产生的皮肤当量剂量或眼晶体当量剂量与其相应限值的比值比该辐射所产
生的有效剂量与其相应限值的比值大,则此辐射称为弱贯穿辐射;如果辐射所产生的有效剂
量与其相应限值的比值比该辐射所产生的皮肤当量剂量或眼晶体当量剂量与其相应限值的
比值大,则此辐射称为强贯穿辐射。
1
3.3.
dEtr除以dm所得的商:
Κ
=dE
tr/dm
式中:dEtr——不带电的电离粒子在质量为
dm的某一物质中释放出来的全部带电电离
粒子的初始动能的总和。单位: J ·kg-1;专用名:Gy。
自由空气比释动能Ka是指在自由空气中的比释动能。
3.4
ICRU 球 ICRU sphere
直径为
30cm、密度为
1g cm-3的组织等效球体,元素组成按质量计为O :76.2%、H:
10.1%、C:11.1%、N:2.6%。
3.5
ICRU平板 ICRU slab
30cm×30cm×15cm、密度为
1g cm-3的组织等效平板,元素组成同
3.4定义。
3.6
防护量 radiation protection quantity
国际放射防护委员会(
ICRP)规定的人体中的剂量学量,防护量包括器官剂量、器官
当量剂量和有效剂量。
3.7
实用量 operational quantity
国际辐射单位与测量委员会(
ICRU)提出的在辐射防护实践中可用监测仪器测出并可
作为防护量的合理近似(既不低估也不过高高估)的量。实用量的诸量有周围剂量当量、定
向剂量当量和个人剂量当量。
3.8
扩展场 expanded field
由实际的辐射场导出的一个假设的辐射场。在其中的整个有关体积内,光子注量及其角
分布和能量分布与参考点处实际辐射场相同。
3.9
扩展齐向场 expanded and aligned field
由实际的辐射场导出的一个假设的辐射场。在其中的整个有关体积内,光子注量及其能
量分布与参考点处实际辐射场相同,但光子注量是单向的。
3.10
剂量当量 H dose equivalent
组织中某点处的剂量当量
H是
D和
Q乘积,即
H=DQ
式中:D——该点处的吸收剂量;
Q——辐射的品质因数。
单位:J· kg-1;专用名:Sv。
3.11
周围剂量当量 H*(d) ambient dose equivalent
相应于测量点处的扩展齐向场在
ICRU球内、逆扩展齐向场的半径上深度
d处产生的剂
量当量。对强贯穿辐射,推荐d=10mm,此时H*(d)记为H*(10)。对弱贯穿辐射,推荐d=0.07mm。
单位: J· kg-1;专用名:Sv。
2
3.12
3.12
相应于测量点处的扩展场在 ICRU球内、指定方向 Ω的半径深度 d处产生的剂量当量。
对弱贯穿辐射,推荐d=0.07mm,此时H’(d,Ω)记为H’(0.07,Ω)。对强贯穿辐射,推荐d=10mm。
单位: J· kg-1;专用名:Sv。
3.13
个人剂量当量 Hp(d) individual dose equivalent
人体某一指定点下面某一适当深度 d处的软组织内的剂量当量。对强贯穿辐射,推荐
d=10mm;对弱贯穿辐射,推荐 d=0.07mm。单位: J ·kg-1;专用名:Sv
3.14
拟人模型 anthropomorphic models
用于计算人体吸收剂量分布的人体数学模型,即用数学式表示的人体组织或器官。
3.15
照射几何条件 irradiation geometries
表示入射辐射束相对于身体或体模的取向。本标准中由前向后、由后向前、由侧面(包
括左侧面和右侧面)和旋转照射几种照射几何条件都是指单向宽束光子,即平面平行光子束
而言的,照射时光子束垂直于身体或拟人模体的长轴线。各向同性照射几何条件是指该辐射
场中每单位立体角的光子注量与方向无关。各种照射几何条件分别用以下符号表示:
AP——由前向后照射;
PA——由后向前照射;
LAT——由侧面照射;
RLAT——由右侧面照射;
LLAT——由左侧面照射;
ROT——旋转照射;
ISO——各向同性照射。
4 光子外照射防护监测中实用量的运用
4.1 周围剂量当量 H*(d) 与定向剂量当量 H’(d,Ω)
H*(d)和 H’(d,Ω)是环境和场所监测中使用的实用量 , 其中
a) H*(10) 和 H’(10,Ω)适用于强贯穿辐射。空间某点的 H*(10)值可作为位于该处的
人体所受有效剂量的近似值;空间某点的 H’(10,Ω)值可作为位于该处的人体受 Ω
方向照射时的有效剂量的近似值。
b) H’(0.07,Ω) 和 H*(0.07)适用于弱贯穿辐射,在单向辐射场中,H*(0.07)等于 H’(0.07,
0°)。空间某点的 H’(0.07,Ω)值可作为位于该处人体受Ω方向照射时的皮肤当量剂量
的近似值。
4.2 个人剂量当量 Hp(d)
Hp(d)是个人监测中使用的实用量 , 其中
a) Hp(10)适用于强贯穿辐射。Hp(10)值可作为躯干所受有效剂量的近似值。
b) Hp(0.07)适用于弱贯穿辐射。Hp(0.07)值可作为剂量计附近皮肤所受当量剂量的近似
值。
5 光子辐射场物理量之间的转换系数
3
附录A(规范性附录)给出了单能光子自由空气比释动能 Ka、注量 Φ 和照射量Χ等物理
量之间的数学关系式和转换系数。
附录A(规范性附录)给出了单能光子自由空气比释动能 Ka、注量 Φ 和照射量Χ等物理
量之间的数学关系式和转换系数。
6.1 自由空气比释动能 Ka和光子注量 Φ与实用量之间的转换系数,用于光子监测仪器的研
制、评价和标定。
6.2 附录 B(规范性附录)给出了
a)
由单能光子注量Φ、自由空气比释动能Ka和照射量Χ到周围剂量当量 H*(10)和定向
剂量当量 H’(0.07,0°)的计算公式和转换系数;
b)
GB 12162所规定的过滤 Χ参考辐射条件下的自由空气比释动能Ka及照射量 Χ到周围
剂量当量 H*(10)和定向剂量当量 H’(0.07,0°)的转换系数;
c)
自由空气比释动能 Ka到定向剂量当量 H’(10,0°)和H’(0.07,0°)的转换系数以及角
度依赖系数。
6.3 附录C(规范性附录)给出了自由空气比释动能 Ka到用ICRU平板作为模体的个人剂量
当量Hp(10,0°)和Hp(0.07,0°)的转换系数以及角度依赖系数。
7 自由空气比释动能 Ka与防护量的转换系数
7.1 防护量与自由空气比释动能 Ka之间的转换系数,用于人体有效剂量和器官当量剂量的
计算和防护评价。
7.2 附录D(规范性附录)给出了单能光子束在各种照射几何条件下,入射在人体模型上时,
单位自由空气比释动能的器官当量剂量和有效剂量转换系数。由于光子的辐射权重因子的数
值是1, 每单位自由空气比释动能的器官剂量 DT在数值上就等于每单位自由空气比释动能的
器官当量剂量 HT, 所以附录中的转换系数都是按照每单位自由空气比释动能的器官剂量 DT来
表示的。照射几何条件包括前后向(AP)、后前向(PA)照射、左侧(LLAT)或右侧(RLAT)
照射、左侧和右侧照射的平均(LAT)、绕模型纵轴 360度旋转(ROT)照射以及各向同性(ISO)
照射等。
8 实用量与防护量之间的转换系数
防护量与实用量之间的比值依赖于光子能量和照射几何条件,不存在一一对应关系。对
于确定的光子能量和确定的照射几何条件,可由附录 B(规范性附录)和附录 C(规范性附
录)中的数据与附录 D(规范性附录)中有关数据得到防护量与实用量之间的比值。如由附
录 B(规范性附录)中的表 B1和附录 D(规范性附录)中的表 D1,可得到对应于不同能量
和不同照射几何条件下周围剂量当量 H*(10)和有效剂量 E的比值。
4
附录A
(规范性附录)
单能光子自由空气比释动能 Ka、光子注量Φ和照射量X之间的转换系数
A1能量为Eγ的单能光子的Ka、Φ和X之间的关系见A1-A3式。
Ka μtr
=160.22..
Eγ
(A1)
φρ
Ka
=
8.76 /(1 .
g ) (A2)
X
X 160 .22 μ
en
=
..
E γ
(A3)
φ
8 .76 ρ
式A1中: Ka /Φ的单位是pGy cm2;μtr/ρ是空气的质量减弱系数,单位是 cm2 g-1;Eγ为光子
能量,单位为MeV;式A2中:Ka / X的单位是mGy R-1;g是自由空气比释动能的辐射损失
份额,无量纲,其值见表 A1;式A3中: X/Φ的单位是nR cm2;μen/ρ是空气的质能吸收系数,
单位是cm2 g-1;Eγ为光子能量,单位为MeV。
由式A1-A3得出的Ka、Φ和X之间的转换系数见表A1。
表A1 单能光子自由空气比释动能 Ka、光子注量Φ和照射量X之间的转换系数1)
光子能量
MeV
Ka/Φ
pGy cm2
X/Φ
nR cm2 2)
Ka/X
mGy R-1 1-g
0.010 7.43 0.848 8.76
0.015 3.12 0.357 8.76
0.020 1.68 0.192 8.76
0.030 0.721 0.0823 8.76
0.040 0.429 0.0489 8.76
0.050 0.323 0.0369 8.76
0.060 0.289 0.0330 8.76
0.080 0.307 0.0350 8.76
0.100 0.371 0.0424 8.76
0.150 0.599 0.069 8.76
0.200 0.856 0.098 8.76
0.300 1.38 0.157 8.76
0.400 1.89 0.216 8.76
0.500 2.38 0.271 8.76
0.600 2.84 0.324 8.76
0.800 3.69 0.422 8.76
1 4.47 0.509 8.76
1.5 6.14 0.699 8.76
2 7.54 0.857 8.83
3 9.96 1.127 8.85
4 12.1 3)3)
5 14.1
6 16.1
8 20.1
10 24.0
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.996
0.995
0.991
0.988
0.984
0.980
0.972
0.964
1)此表数据引自ICRU 47号报告
2) 1R=2.58×10-4C·kg-1
3) 由于3MeV以上空气中电子平衡不再成立,所以不再使用照射量。
5
附录 B
(规范性附录)
光子自由空气比释动 Ka、光子注量 Φ和照射量 X到周围剂量当量
H *(10) 和定向剂量当量 H’(0.07,0°)的转换系数
B1 能量从 20keV—10MeV的光子周围剂量当量 H*(10)与自由空气比释动能 Ka的关系可按
式(B1)估计。
H * (10) X
=+
d .
arctan( gX ) (B1)
Ka (aX 2 +
bX +
c)
式中:H*(10)/ Ka的单位是Sv Gy-1;X=ln(E/ E0),E为光子能量( keV);E0=9.85keV;a =1.465,
b=-4.414,c=4.789,d=0.7006,g=0.6519;角度单位为弧度。
B2 能量从 10keV—250keV的光子定向剂量当量 H’(0.07,0°)与自由空气比释动能Ka的关
系可按式(B2)估计。
H ' (0.07,0)(°) d 2 (B2)
=
a +
bX +
cX .
exp(gX )
Ka
式中:H’(0.07, 0°)/ Ka的单位是Sv Gy-1;X=ln(E/ E0),E为光子能量( keV),E0=9.85keV;
a =0.9505,b=0.09432,c=0.2302,d=5.082,g= -0.6997;角度单位为弧度。
B3 由光子注量Φ和自由空气比释动能 Ka到周围剂量当量 H*(10)和定向剂量当量
H’(0.07,0°)的转换系数见表B1。
B4 GB-12162规定的过滤Χ射线参考辐射条件下的光子自由空气比释动 Ka和照射量 X到周
围剂量当量 H*(10)和定向剂量当量 H’(0.07,0°)的转换系数见表B2。
B5 自由空气比释动能 Ka到定向剂量当量 H’(10,0°)和H’(0.07,0°)的转换系数以及角度依
赖系数见表B3和表B4。
表B1 由光子注量 φ 和自由空气比释动能 Ka到周围剂量当量
1)
H *(10)和定向剂量当量 H’(0.07,0°)的转换系数
光子能量
MeV
H*(10)/ Ka
Sv Gy-1
H’(0.07, 0°)/ Ka
Sv Gy-1
Ka/Φ
pGy cm2
H*(10)/ Φ
pSv cm2
H’(0.07,0°)/Φ
pSv cm2
0.010 0.008 0.95 7.60 0.061 7.20
0.015 0.26 0.99 3.21 0.83 3.19
0.020 0.61 1.05 1.73 1.05 1.81
0.030 1.10 1.22 0.739 0.81 0.90
0.040 1.47 1.41 0.438 0.64 0.62
0.050 1.67 1.53 0.328 0.55 0.50
0.060 1.74 1.59 0.292 0.51 0.47
0.080 1.72 1.61 0.308 0.53 0.49
0.100 1.65 1.55 0.372 0.61 0.58
0.150 1.49 1.42 0.600 0.89 0.85
0.200 1.40 1.34 0.856 1.20 1.15
0.300 1.31 1.31 1.38 1.80 1.80
0.400 1.26 1.26 1.89 2.38 2.38
0.500 1.23 1.23 2.38 2.93 2.93
0.600 1.21 1.21 2.84 3.44 3.44
0.800 1.19 1.19 3.69 4.38 4.38
1 1.17 1.17 4.47 5.20 5.20
6
续表B1 光子注量Φ和自由空气比释动能Ka到周围剂量当量
H*(10)和定向剂量当量 H’(0.07,0°)的转换系数
续表B1 光子注量Φ和自由空气比释动能Ka到周围剂量当量
H*(10)和定向剂量当量 H’(0.07,0°)的转换系数
Ka/Φ
pGy cm2
H*(10)/Φ
pSv cm2
H’(0.07,0°)/Φ
pSv cm2
1.5 1.15 1.15
2 1.14 1.14
3 1.13 1.13
4 1.12 1.12
5 1.11 1.11
6 1.11 1.11
8 1.11 1.11
10 1.10 1.10
6.12
7.51
9.89
12.0
13.9
15.8
19.5
23.26.90
8.60
11.1
13.4
15.5
17.6
21.6
25.6
6.90
8.60
11.1
13.4
15.5
17.6
21.6
25.6
1)此表数据引自 ICRP 74号出版物
表B2 GB 12162规定的过滤Χ射线参考辐射条件下光子自由空气比释动 Ka和照射量X到周围剂
量当量 H*(10) 和定向剂量当量 H’(0.07,0°)的转换系数1)
系列
管电压
kV
附加过滤2)
mm
平均
能量
keV
H*(10)/ Ka
Sv Gy-1
转换系数
H*(10)/X H’(0.07,0°)/ KacSv R-1 Sv Gy-1
H’(0.07,0°)/ X
cSv R-1
Cu Sn Pb
60 0.3 45 1.52 1.33 1.47 1.29
80 0.5 58 1.67 1.46 1.57 1.38
宽谱 110 2.0 79 1.71 1.50 1.60 1.40
150 1.0 104 1.62 1.42 1.54 1.35
200 2.0 134 1.52 1.33 1.46 1.28
250 4.0 169 1.45 1.27 1.40 1.23
300 6.5 202 1.40 1.23 1.36 1.19
40 0.21 33 1.17 1.02 1.26 1.10
60 0.6 48 1.58 1.38 1.48 1.30
80 2.0 65 1.73 1.52 1.60 1.40
100 5.0 83 1.71 1.50 1.60 1.40
窄谱 120 5.0 1.0 100 1.64 1.44 1.55 1.36
150 2.5 118 1.58 1.38 1.49 1.31
200 2.0 3.0 1.0 161 1.45 1.27 1.39 1.22
250 2.0 3.0 205 1.39 1.22 1.34 1.17
300 3.0 5.0 248 1.35 1.18 1.32 1.16
35 0.25 30 1.08 0.95 1.22 1.07
55 1.2 48 1.60 1.40 1.49 1.31
低空70 2.5 60 1.73 1.52 1.59 1.39
气比100 0.5 2.0 87 1.69 1.48 1.59 1.39
释动
能率
125
170
210
1.0
1.0
0.5
4.0
3.0
2.0
1.5
3.5
109
148
185
1.61
1.49
1.43
1.41
1.31
1.25
1.52
1.42
1.36
1.33
1.24
1.19
240 0.5 2.0 5.5 211 1.39 1.22 1.34 1.17
Al Cu
40 1.0 25.6 0.87 0.76 1.16 1.02
60 3.9 37.3 1.31 1.15 1.36 1.19
高空80 3.2 48.9 1.55 1.36 1.50 1.31
气比100 0.15 57.4 1.63 1.43 1.55 1.36
释动150 0.50 78.5 1.67 1.46 1.57 1.38
能率 200
250
1.0
1.6
102
122
1.63
1.58
1.43
1.38
1.54
1.50
1.35
1.31
300 2.2 147 1.53 1.34 1.46 1.28
1) 此表数据引自 ICRU 47号报告
2) 除附加过滤外, 机器在 60keV的固有过滤为 4mmAl
7
表B3 自由空气比释动能到 H’(10,0°)转换系数以及角度依赖系数表B3 自由空气比释动能到 H’(10,0°)转换系数以及角度依赖系数
光子
能量
MeV
H’(10,0°)/ Ka
Sv/Gy 0°
对应不同角度α的比值 H' (10, α)/ H' (10, 0°)
15° 30° 45° 60° 75° 90° 180°
0.015 0.26 1.00 0.85 0.63 0.42 0.20 0.05 0.00 0.00
0.020 0.61 1.00 0.94 0.83 0.67 0.46 0.22 0.06 0.00
0.030 1.10 1.00 0.98 0.93 0.85 0.69 0.47 0.23 0.00
0.050 1.67 1.00 1.00 0.96 0.88 0.80 0.61 0.37 0.02
0.100 1.65 1.00 1.00 0.98 0.93 0.86 0.70 0.48 0.04
0.150 1.49 1.00 1.00 0.98 0.95 0.88 0.75 0.56 0.08
0.300 1.31 1.00 1.00 0.99 0.96 0.91 0.82 0.67 0.13
0.662 1.20 1.00 1.00 1.00 0.97 0.95 0.87 0.76 0.23
1.25 1.16 1.00 1.00 1.00 0.99 0.97 0.92 0.82 0.34
2 1.14 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.93 0.85 0.44
3 1.13 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.94 0.86 0.49
5 1.11 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.94 0.88 0.56
10 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.95 0.90 0.62
1)此表数据引自ICRP 74号出版物
表B4 自由空气比释动能到 H’(0.07,0°)转换系数以及角度依赖系数1)
光子能量 H’(0.07,0°)/ Ka
对应不同角度α的比值 H' (0.07, α)/H’(0.07, 0°)
MeV Sv/Gy
0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 180°
0.005 0.76 1.00 0.96 0.87 0.79 0.41 0.00 0.00 0.00
0.010 0.95 1.00 0.99 0.98 0.98 0.96 0.89 0.19 0.00
0.020 1.05 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.98 0.54 0.00
0.030 1.22 1.00 0.99 0.99 0.99 0.98 0.94 0.62 0.00
0.050 1.53 1.00 0.99 0.98 0.98 0.97 0.92 0.69 0.02
0.100 1.55 1.00 0.99 0.99 0.99 0.98 0.94 0.77 0.05
0.150 1.42 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.97 0.87 0.07
0.300 1.31 1.00 1.00 1.00 1.00 1.02 1.00 0.89 0.10
0.662 1.20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.89 0.18
1.25 1.16 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.90 0.30
2 1.14 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.90 0.39
3 1.13 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.90 0.46
5 1.11 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.91 0.54
10 1.10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.94 0.63
1)此表数据引自ICRP 74号出版物
8
附录 C(规范性附录)
单能光子自由空气比释动能 Ka到ICRU平板的个人剂量当量
Hp(10,0°)和Hp(0.07,0°)的转换系数以及角度依赖系数
附录 C(规范性附录)
单能光子自由空气比释动能 Ka到ICRU平板的个人剂量当量
Hp(10,0°)和Hp(0.07,0°)的转换系数以及角度依赖系数
表C1 自由空气比释动能 Ka到ICRU平板的个人剂量当量 Hp(10,0°)的
转换系数以及角度依赖系数
光子能量 Hp(10,0°)/ K a 对应不同角度α的比值 Hp(10,α)/ Hp(10,0°)
MeV Sv/Gy
0° 15° 30° 45° 60° 75°
0.010 0.009 1.00 0.889 0.556 0.222 0.000 0.000
0.0125 0.098 1.00 0.929 0.704 0.388 0.102 0.000
0.015 0.264 1.00 0.966 0.822 0.576 0.261 0.030
0.0175 0.445 1.00 0.971 0.879 0.701 0.416 0.092
0.020 0.611 1.00 0.982 0.913 0.763 0.520 0.167
0.025 0.883 1.00 0.980 0.937 0.832 0.650 0.319
0.030 1.112 1.00 0.984 0.950 0.868 0.716 0.411
0.040 1.490 1.00 0.986 0.959 0.894 0.760 0.494
0.050 1.766 1.00 0.988 0.963 0.891 0.779 0.526
0.060 1.892 1.00 0.988 0.969 0.911 0.793 0.561
0.080 1.903 1.00 0.997 0.970 0.919 0.809 0.594
0.100 1.811 1.00 0.992 0.972 0.927 0.834 0.612
0.125 1.696 1.00 0.998 0.980 0.938 0.857 0.647
0.150 1.607 1.00 0.997 0.984 0.947 0.871 0.677
0.200 1.492 1.00 0.997 0.991 0.959 0.900 0.724
0.300 1.369 1.00 1.000 0.996 0.984 0.931 0.771
0.400 1.300 1.00 1.004 1.001 0.993 0.955 0.814
0.500 1.256 1.00 1.005 1.002 1.001 0.968 0.846
0.600 1.226 1.00 1.005 1.004 1.003 0.975 0.868
0.800 1.190 1.00 1.001 1.003 1.007 0.987 0.892
1 1.167 1.00 1.000 0.996 1.009 0.990 0.910
1.5 1.139 1.00 1.002 1.003 1.006 0.997 0.934
3 1.117 1.00 1.005 1.010 0.998 0.998 0.958
6 1.109 1.00 1.003 1.003 0.992 0.997 0.995
10 1.111 1.00 0.998 0.995 0.989 0.992 0.966
表C2 自由空气比释动能 Ka到ICRU平板的个人剂量当量 Hp (0.07,0°)的
转换系数以及角度依赖系数
光子能量 Hp(0.07, 0°)/ Ka
对应不同角度α的比值 Hp(0.07, α)/ Hp(0.07, 0°)
MeV Sv/Gy
0° 15° 30° 45° 60° 75°
0.005 0.750 1.000 0.991 0.956 0.895 0.769 0.457
0.010 0.947 1.000 0.996 0.994 0.987 0.964 0.904
0.015 0.981 1.000 1.000 1.001 0.994 0.992 0.954
0.020 1.045 1.000 0.996 0.996 0.987 0.982 0.948
0.030 1.230 1.000 0.990 0.989 0.972 0.946 0.897
0.040 1.444 1.000 0.994 0.990 0.965 0.923 0.857
0.050 1.632 1.000 0.994 0.979 0.954 0.907 0.828
0.060 1.716 1.000 0.995 0.984 0.961 0.913 0.837
0.080 1.732 1.000 0.994 0.991 0.966 0.927 0.855
0.100 1.669 1.000 0.993 0.990 0.973 0.946 0.887
0.150 1.518 1.000 1.001 1.005 0.995 0.977 0.950
0.200 1.432 1.000 1.001 1.001 1.003 0.997 0.981
0.300 1.336 1.000 1.002 1.007 1.010 1.019 1.013
0.400 1.280 1.000 1.002 1.009 1.016 1.032 1.035
0.500 1.244 1.000 1.002 1.008 1.020 1.040 1.054
0.600 1.220 1.000 1.003 1.009 1.019 1.043 1.057
0.800 1.189 1.000 1.001 1.008 1.019 1.043 1.062
1.000 1.173 1.000 1.002 1.005 1.016 1.038 1.060
9
附录 D
(规范性附录)
单能光子自由空气比释动能 Ka到器官剂量DT和有效剂量E的转换系数
单能光子以各种几何条件入射成年拟人模型时,每单位自由空气比释动能对应的有效
剂量E/ Ka和器官剂量DT/ Ka见表D1—表D19。各表数据引自 ICRP第 74号出版物。照射几
何条件包括前后向( AP)、后前向(PA)照射、左侧( LLAT)或右侧( RLAT)照射、左
侧和右侧照射的平均(LAT)、绕模型纵轴 360度旋转( ROT)照射以及各向同性(ISO)
照射等。
表 D1 单能光子以各种几何条件入射成年拟人模型时,
每单位自由空气比释动能对应的有效剂量E/ Ka
光子能量
各种照射几何条件下的E/ Ka (Sv/Gy)
MeV AP PA RLAT LLAT ROT ISO
0.010 0.00653 0.00248 0.00172 0.00172 0.00326 0.00271
0.015 0.0402 0.00586 0.00549 0.00549 0.0153 0.0123
0.020 0.122 0.0181 0.0151 0.0155 0.0462 0.0362
0.030 0.416 0.128 0.0782 0.0904 0.191 0.143
0.040 0.788 0.370 0.205 0.241 0.426 0.326
0.050 1.106 0.640 0.345 0.405 0.661 0.511
0.060 1.308 0.846 0.455 0.528 0.828 0.642
0.070 1.407 0.966 0.522 0.598 0.924 0.720
0.080 1.433 1.019 0.554 0.628 0.961 0.749
0.100 1.394 1.030 0.571 0.641 0.960 0.748
0.150 1.256 0.959 0.551 0.620 0.892 0.700
0.200 1.173 0.915 0.549 0.615 0.854 0.679
0.300 1.093 0.880 0.557 0.615 0.824 0.664
0.400 1.056 0.871 0.570 0.623 0.814 0.667
0.500 1.036 0.869 0.585 0.635 0.812 0.675
0.600 1.024 0.870 0.600 0.647 0.814 0.684
0.800 1.010 0.875 0.628 0.670 0.821 0.703
1.000 1.003 0.880 0.651 0.691 0.831 0.719
2.000 0.992 0.901 0.728 0.757 0.871 0.774
4.000 0.993 0.918 0.796 0.813 0.909 0.824
6.000 0.993 0.924 0.827 0.836 0.925 0.846
8.000 0.991 0.927 0.846 0.850 0.934 0.859
10.000 0.990 0.929 0.860 0.859 0.941 0.868
10
表D2 单能光子以各种几何条件入射成年拟人模型时,每单位
自由空气比释动能对应的卵巢吸收剂量DT/ Ka
表D2 单能光子以各种几何条件入射成年拟人模型时,每单位
自由空气比释动能对应的卵巢吸收剂量DT/ Ka
各种照射几何条件下的DT/ Ka (Gy /Gy)
MeV
AP PA LAT ROT ISO
0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.030 0.158 0.0785 0.00963 0.0660 0.0351
0.040 0.511 0.345 0.0996 0.277 0.191
0.050 0.846 0.676 0.234 0.527 0.383
0.060 1.072 0.944 0.345 0.723 0.520
0.070 1.200 1.113 0.414 0.844 0.607
0.080 1.262 1.201 0.453 0.901 0.653
0.100 1.282 1.234 0.479 0.926 0.666
0.150 1.185 1.116 0.470 0.882 0.609
0.200 1.106 1.034 0.478 0.841 0.588
0.300 1.017 0.963 0.491 0.810 0.586
0.400 0.972 0.936 0.501 0.796 0.599
0.500 0.948 0.924 0.511 0.789 0.614
0.600 0.934 0.918 0.522 0.786 0.627
0.800 0.921 0.911 0.542 0.787 0.650
1.000 0.918 0.908 0.559 0.793 0.668
2.000 0.936 0.905 0.624 0.833 0.719
4.000 0.981 0.910 0.696 0.891 0.769
6.000 1.013 0.917 0.740 0.926 0.799
8.000 1.037 0.922 0.772 0.949 0.820
10.000 1.056 0.926 0.796 0.966 0.836
D3 单能光子以各种几何条件入射成年拟人模型时,每单位
自由空气比释动能对应的睾丸吸收剂量DT/ Ka
光子能量
各种照射几何条件下的DT/ Ka (Gy /Gy)
MeV
AP PA LAT ROT ISO
0.010 0.0292 0.000 0.000 0.00744 0.00559
0.015 0.195 0.000 0.000 0.0571 0.0446
0.020 0.503 0.000 0.000 0.160 0.138
0.030 1.093 0.0411 0.0230 0.381 0.337
0.040 1.506 0.160 0.105 0.593 0.516
0.050 1.767 0.308 0.198 0.763 0.661
0.060 1.908 0.440 0.264 0.863 0.754
0.070 1.961 0.524 0.312 0.921 0.802
0.080 1.953 0.565 0.339 0.946 0.815
0.100 1.855 0.599 0.372 0.934 0.792
0.150 1.631 0.629 0.392 0.866 0.744
